| Model : | AG63ST |
| Engine Type : | Air-cooling, 2-stroke, single cylinder |
| Displacement : | 63cc |
| Rated output power : | 2.2kw / 7500r/min |
| Idle speed : | 2800r/min |
| Fuel Tank capacity : | 1.3L |
| Starting mode : | Recoil starting |
| Clutch system : | Automatic centrifugal |
| Driving mode : | Gear drive |
| Drive ratio : | 30:1 |
| Auger speed : | 170-200rpm |
| Auger Diameter : | 300mm / 12 inch |
| Drill length : | 800 mm / 31 ½inch |
| Working depth : | 610mm / 24 inch |
| Wheel : | 3.50-10 |
| Fuel consumption : | ≤544g / kw/h |
| Approx. dimensions (LxWxH) : | 1650x560x500mm |
| Approx. weight (N.W / G.W) : | 32kgs |




